Стил 1:

Стиле 2:

Стил 3:

Спецификација:
| Величина | ПЦД | Офсет | Боре |
| 20к9 | 6к135 | +10 | 87.0 |
| 6к139.7 | 0 | 106.1 | |
| 6к139.7 | +10 | 106.1 | |
| 5Кс127 | 0 | 78.1 | |
| 8к165.1 | 0 | 125.2 | |
| 8к165.1 | +10 | 125.2 | |
| 8к170 | 0 | 125.2 | |
| 8к180 | 0 | 125.2 | |
| 8к180 | +10 | 125.2 |
| 20к10 | 6к135 | -19 | 87.0 |
| 6к139.7 | -19 | 106.1 | |
| 5Кс127 | -19 | 78.1 | |
| 5Кс139.7 | -19 | 87.0 | |
| 8к165.1 | -19 | 125.2 | |
| 8к170 | -19 | 125.2 | |
| 8к180 | -19 | 125.2 |
| 20к12 | 6Кс135 | -44 | 87.0 |
| 6к139.7 | -44 | 106.1 | |
| 5Кс127 | -44 | 78.1 | |
| 5Кс139.7 | -44 | 87.0 | |
| 8к165.1 | -44 | 125.2 | |
| 8к170 | -44 | 125.2 | |
| 8к180 | -44 | 125.2 |
| 22к12 | 6к139.7 | -44 | 106.1 |
| 6к135 | -44 | 106.1 | |
| 5Кс127 | -44 | 78.1 | |
| 8к165.1 | -44 | 125.2 | |
| 8к170 | -44 | 125.2 | |
| 8к180 | -44 | 125.2 |
| 22к14 | 6к139.7 | -76 | 106.1 |
| 8к165.1 | -76 | 125.2 | |
| 8к170 | -76 | 125.2 | |
| 8к180 | -76 | 125.2 |





